農民曆是中國傳統農業社會裏的一部生活參考用書,為中國古代祖先在流傳下來的經歷及體驗 ,經千年累月撰寫與添加各項內容後而完成現今所見農民曆。
1. 年度搜尋由西元 -2070 ( {夏} 大禹 元 年 ) ~ 2100 . | 2. 每年的 24 節氣 ( 包含入節氣的時間 ) . | 3. 每月煞位 . |
4. 每日 28 星宿 . | 5. 每日 12 建星 . | 6. 每日紫白飛星 . |
7. 每日五行 . | 8. 每日卦氣 . | 9. 每日吉時 . |
10. 每日財神方位 . | 11. 每日喜神方位 . | 12. 每日沖生肖 . |
13. 每日煞方 . | 14. 每日胎神方位 . | 15. 刀帖日 . |
16. 探病凶日 . | 17. 楊公忌日 . | 18. 月破日 . |
19. 受死日 . | 20. 真滅沒日 . | 21. 四絕日 . |
22. 四離日 . | 23. 正紅紗日 . | 24. 每月豐歉歌 . |
25. 鳳凰日 | 26. 麒麟日 | 27. 神佛誕辰 . |
28. 每日時辰吉課 . | 29. 天德日 | 30. 月德日 |
31. 歲德日 | 32. 天德合 | 33. 月德合 |
34. 歲德合 | 35. 每月月宿 | 36. 每日卦象 |
37. 月胎神占位 | 38. 月令 | 39. 皇帝紀元年號 |
40. 每日 人神占位 | 41. 每時 時宿 | 42. 朔月 |
43. 望月 | 44. 上弦月 | 45. 下弦月 |
46. 土王用事 | 47. 十二月令 | 48. 月紫白飛星 |
49. 年紫白飛星 (八卦方位圖 ) | 50. 年宿 (值年與管局) | 51. 黃帝地母經 |
52. 歲時記事 (龍治水, 日得辛, 牛耕地, 姑把蠶, 食幾葉 ) | 53. 運氣 | 54. 春牛與芒神 |
55. 天赦日 | 56. 土王用事 | 57. 社日 |
58. 三伏日 | 59. 梅雨 | 60. 液雨 |
61. 烏兔太陽時 | 62. 烏兔太陰 | 63. 12 生肖流年運勢 |
64. 日出時間 、中天時間、 日落時間 | 65. 天亮時間 、天黑時間 | 66. 日照時間 、白天時間 |
………… 等功能。 |